வைகாசி / சித்திரை 2022 · May 2022 சுப தினங்கள்
May 2022 மாதத்தின் சுப தினங்கள் — கரிநாள் இல்லாமல், யோகம் தவிர்த்து, நல்ல நேரம் கொண்ட நாட்கள்.
Tamil auspicious days (subha dinam / muhurtham) in May 2022 — days free of Karinaal and inauspicious yogams with at least one Nallaneram window.
Filter by month
| தமிழ் தேதி · Tamil | தேதி · Date | நாள் · Weekday | திதி · Tithi | நட்சத்திரம் · Nakshatra | நேரம் · Auspicious window |
|---|---|---|---|---|---|
| சித்திரை 18 | 2022-05-01 | ஞாயிறு · Sunday | பிரதமை | பரணி | அமிர்தம் 07:23–08:57 லாபம் 10:31–12:06 தனம் 12:06–13:40 |
| சித்திரை 19 | 2022-05-02 | திங்கள் · Monday | துவிதியை | கார்த்திகை | அமிர்தம் 05:48–07:23 லாபம் 10:31–12:06 தனம் 12:06–13:40 |
| சித்திரை 20 | 2022-05-03 | செவ்வாய் · Tuesday | திருதியை | ரோகிணி | லாபம் 07:22–08:57 தனம் 08:57–10:31 சுகம் 10:31–12:05 |
| சித்திரை 21 | 2022-05-04 | புதன் · Wednesday | திருதியை | மிருகசீரிடம் | லாபம் 05:47–07:22 தனம் 07:22–08:56 சுகம் 08:56–10:31 |
| சித்திரை 22 | 2022-05-05 | வியாழன் · Thursday | சதுர்த்தி | மிருகசீரிடம் | தனம் 05:47–07:22 சுகம் 07:22–08:56 அமிர்தம் 12:05–13:40 |
| சித்திரை 23 | 2022-05-06 | வெள்ளி · Friday | பஞ்சமி | திருவாதிரை | சுகம் 05:47–07:21 அமிர்தம் 12:05–13:40 லாபம் 15:14–16:49 |
| சித்திரை 24 | 2022-05-07 | சனி · Saturday | சஷ்டி | புனர்பூசம் | அமிர்தம் 10:30–12:05 லாபம் 13:40–15:14 தனம் 15:14–16:49 |
| சித்திரை 25 | 2022-05-08 | ஞாயிறு · Sunday | சப்தமி | பூசம் | அமிர்தம் 07:21–08:56 லாபம் 10:30–12:05 தனம் 12:05–13:40 |
| சித்திரை 26 | 2022-05-09 | திங்கள் · Monday | அஷ்டமி | ஆயில்யம் | அமிர்தம் 05:46–07:20 லாபம் 10:30–12:05 தனம் 12:05–13:40 |
| சித்திரை 27 | 2022-05-10 | செவ்வாய் · Tuesday | நவமி | மகம் | லாபம் 07:20–08:55 தனம் 08:55–10:30 சுகம் 10:30–12:05 |
| சித்திரை 28 | 2022-05-11 | புதன் · Wednesday | தசமி | பூரம் | லாபம் 05:45–07:20 தனம் 07:20–08:55 சுகம் 08:55–10:30 |
| சித்திரை 29 | 2022-05-12 | வியாழன் · Thursday | ஏகாதசி | உத்திரம் | தனம் 05:45–07:20 சுகம் 07:20–08:55 அமிர்தம் 12:05–13:40 |
| சித்திரை 30 | 2022-05-13 | வெள்ளி · Friday | துவாதசி | ஹஸ்தம் | சுகம் 05:44–07:20 அமிர்தம் 12:05–13:40 லாபம் 15:15–16:50 |
| சித்திரை 31 | 2022-05-14 | சனி · Saturday | திரயோதசி | சித்திரை | அமிர்தம் 10:30–12:05 லாபம் 13:40–15:15 தனம் 15:15–16:50 |
| வைகாசி 2 | 2022-05-16 | திங்கள் · Monday | பௌர்ணமி | விசாகம் | அமிர்தம் 05:44–07:19 லாபம் 10:30–12:05 தனம் 12:05–13:40 |
| வைகாசி 3 | 2022-05-17 | செவ்வாய் · Tuesday | பிரதமை | அனுஷம் | லாபம் 07:19–08:54 தனம் 08:54–10:30 சுகம் 10:30–12:05 |
| வைகாசி 4 | 2022-05-18 | புதன் · Wednesday | திருதியை | கேட்டை | லாபம் 05:43–07:19 தனம் 07:19–08:54 சுகம் 08:54–10:30 |
| வைகாசி 5 | 2022-05-19 | வியாழன் · Thursday | சதுர்த்தி | பூராடம் | தனம் 05:43–07:19 சுகம் 07:19–08:54 அமிர்தம் 12:05–13:40 |
| வைகாசி 6 | 2022-05-20 | வெள்ளி · Friday | பஞ்சமி | உத்திராடம் | சுகம் 05:43–07:18 அமிர்தம் 12:05–13:41 லாபம் 15:16–16:52 |
| வைகாசி 7 | 2022-05-21 | சனி · Saturday | சஷ்டி | திருவோணம் | அமிர்தம் 10:29–12:05 லாபம் 13:41–15:16 தனம் 15:16–16:52 |
| வைகாசி 8 | 2022-05-22 | ஞாயிறு · Sunday | சப்தமி | அவிட்டம் | அமிர்தம் 07:18–08:54 லாபம் 10:30–12:05 தனம் 12:05–13:41 |
| வைகாசி 10 | 2022-05-24 | செவ்வாய் · Tuesday | நவமி | பூரட்டாதி | லாபம் 07:18–08:54 தனம் 08:54–10:30 சுகம் 10:30–12:05 |
| வைகாசி 11 | 2022-05-25 | புதன் · Wednesday | தசமி | உத்திரட்டாதி | லாபம் 05:42–07:18 தனம் 07:18–08:54 சுகம் 08:54–10:30 |
| வைகாசி 12 | 2022-05-26 | வியாழன் · Thursday | ஏகாதசி | ரேவதி | தனம் 05:42–07:18 சுகம் 07:18–08:54 அமிர்தம் 12:06–13:41 |
| வைகாசி 13 | 2022-05-27 | வெள்ளி · Friday | துவாதசி | அசுவினி | சுகம் 05:42–07:18 அமிர்தம் 12:06–13:42 லாபம் 15:17–16:53 |
| வைகாசி 14 | 2022-05-28 | சனி · Saturday | திரயோதசி | பரணி | அமிர்தம் 10:30–12:06 லாபம் 13:42–15:18 தனம் 15:18–16:54 |
| வைகாசி 15 | 2022-05-29 | ஞாயிறு · Sunday | சதுர்த்தசி | கார்த்திகை | அமிர்தம் 07:18–08:54 லாபம் 10:30–12:06 தனம் 12:06–13:42 |
| வைகாசி 16 | 2022-05-30 | திங்கள் · Monday | அமாவாசை | கார்த்திகை | அமிர்தம் 05:42–07:18 லாபம் 10:30–12:06 தனம் 12:06–13:42 |
| வைகாசி 17 | 2022-05-31 | செவ்வாய் · Tuesday | பிரதமை | ரோகிணி | லாபம் 07:18–08:54 தனம் 08:54–10:30 சுகம் 10:30–12:06 |
பட்டியலிடப்பட்ட நாட்கள் கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் கரிநாள் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் வாய்ப்பு உள்ள நாட்கள். குறிப்பிட்ட விழாவிற்கு ஜோதிடரை அணுகவும். These are candidate auspicious days based on Gowri Panchangam and Karinaal computations. Consult an astrologer for a specific ceremony muhurtham.
சுப தினங்கள் — கேள்விகள் · Auspicious Days May 2022 — FAQ
சுப தினங்கள் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன? How are auspicious days (subha dinam) selected?
ஒரு நாளில் கௌரி பஞ்சாங்கத்தின் "நல்ல" எனக் குறிக்கப்பட்ட நேர-பகுதிகள் இருந்து, அந்த நாள் கரிநாளாக இல்லாதிருந்தால், அது வாய்ப்புள்ள சுப தினமாக பட்டியலிடப்படுகிறது.
A day is listed as a candidate auspicious day when it contains time windows marked "good" in Gowri Panchangam, and the day itself isn't a Karinaal day.
இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நாட்கள் அனைத்து காரியங்களுக்கும் பொருந்துமா? Do these dates apply to every type of ceremony equally?
இல்லை. இது ஒரு பொதுவான வழிகாட்டி — திருமணம், கிரகப்பிரவேசம் போன்ற குறிப்பிட்ட விழாக்களுக்கு கூடுதல் நிபந்தனைகள் (நட்சத்திரப் பொருத்தம், ராசி, தனிநபர் ஜாதகம்) கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். திருமண முகூர்த்த பக்கத்தில் (Wedding Muhurtham) மேலும் குறிப்பிட்ட நாட்கள் உள்ளன.
No — this is a general-purpose list. Specific ceremonies (weddings, housewarmings) have additional criteria (nakshatra compatibility, rasi, individual horoscope) that a general auspicious-days list doesn't account for. See the dedicated Wedding Muhurtham page for wedding-specific dates.
இந்த நேர-பகுதிகள் (windows) எதைக் குறிக்கின்றன? What do the listed time windows mean?
ஒவ்வொரு நாளுக்கும் காட்டப்படும் நேரங்கள் அன்றைய கௌரி பஞ்சாங்கத்தின்படி நல்ல என வகைப்படுத்தப்பட்ட நேர-பகுதிகள் — இவை Swiss Ephemeris வானியல் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி சென்னை (IST) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.
The times shown for each day are the windows classified as favourable in that day's Gowri Panchangam — computed using precise Swiss Ephemeris astronomy for Chennai (IST).