தை / மார்கழி 2023 · January 2023 சுப தினங்கள்
January 2023 மாதத்தின் சுப தினங்கள் — கரிநாள் இல்லாமல், யோகம் தவிர்த்து, நல்ல நேரம் கொண்ட நாட்கள்.
Tamil auspicious days (subha dinam / muhurtham) in January 2023 — days free of Karinaal and inauspicious yogams with at least one Nallaneram window.
Filter by month
| தமிழ் தேதி · Tamil | தேதி · Date | நாள் · Weekday | திதி · Tithi | நட்சத்திரம் · Nakshatra | நேரம் · Auspicious window |
|---|---|---|---|---|---|
| மார்கழி 17 | 2023-01-01 | ஞாயிறு · Sunday | தசமி | அசுவினி | அமிர்தம் 07:57–09:22 லாபம் 10:47–12:12 தனம் 12:12–13:37 |
| மார்கழி 18 | 2023-01-02 | திங்கள் · Monday | ஏகாதசி | பரணி | அமிர்தம் 06:32–07:57 லாபம் 10:47–12:12 தனம் 12:12–13:37 |
| மார்கழி 19 | 2023-01-03 | செவ்வாய் · Tuesday | துவாதசி | கார்த்திகை | லாபம் 07:57–09:23 தனம் 09:23–10:48 சுகம் 10:48–12:13 |
| மார்கழி 20 | 2023-01-04 | புதன் · Wednesday | திரயோதசி | ரோகிணி | லாபம் 06:33–07:58 தனம் 07:58–09:23 சுகம் 09:23–10:48 |
| மார்கழி 21 | 2023-01-05 | வியாழன் · Thursday | சதுர்த்தசி | மிருகசீரிடம் | தனம் 06:33–07:58 சுகம் 07:58–09:23 அமிர்தம் 12:14–13:39 |
| மார்கழி 22 | 2023-01-06 | வெள்ளி · Friday | பௌர்ணமி | திருவாதிரை | சுகம் 06:33–07:59 அமிர்தம் 12:14–13:39 லாபம் 15:04–16:30 |
| மார்கழி 23 | 2023-01-07 | சனி · Saturday | பிரதமை | புனர்பூசம் | அமிர்தம் 10:49–12:14 லாபம் 13:40–15:05 தனம் 15:05–16:30 |
| மார்கழி 25 | 2023-01-09 | திங்கள் · Monday | துவிதியை | ஆயில்யம் | அமிர்தம் 06:34–07:59 லாபம் 10:50–12:15 தனம் 12:15–13:41 |
| மார்கழி 26 | 2023-01-10 | செவ்வாய் · Tuesday | திருதியை | ஆயில்யம் | லாபம் 08:00–09:25 தனம் 09:25–10:50 சுகம் 10:50–12:16 |
| மார்கழி 27 | 2023-01-11 | புதன் · Wednesday | சதுர்த்தி | மகம் | லாபம் 06:35–08:00 தனம் 08:00–09:25 சுகம் 09:25–10:51 |
| மார்கழி 28 | 2023-01-12 | வியாழன் · Thursday | பஞ்சமி | பூரம் | தனம் 06:35–08:00 சுகம் 08:00–09:26 அமிர்தம் 12:17–13:42 |
| மார்கழி 29 | 2023-01-13 | வெள்ளி · Friday | சஷ்டி | உத்திரம் | சுகம் 06:35–08:01 அமிர்தம் 12:17–13:42 லாபம் 15:08–16:33 |
| மார்கழி 30 | 2023-01-14 | சனி · Saturday | சப்தமி | ஹஸ்தம் | அமிர்தம் 10:52–12:17 லாபம் 13:43–15:08 தனம் 15:08–16:34 |
| தை 1 | 2023-01-15 | ஞாயிறு · Sunday | அஷ்டமி | சித்திரை | அமிர்தம் 08:01–09:27 லாபம் 10:52–12:18 தனம் 12:18–13:43 |
| தை 2 | 2023-01-16 | திங்கள் · Monday | நவமி | சுவாதி | அமிர்தம் 06:36–08:01 லாபம் 10:52–12:18 தனம் 12:18–13:44 |
| தை 3 | 2023-01-17 | செவ்வாய் · Tuesday | தசமி | விசாகம் | லாபம் 08:01–09:27 தனம் 09:27–10:53 சுகம் 10:53–12:18 |
| தை 4 | 2023-01-18 | புதன் · Wednesday | ஏகாதசி | அனுஷம் | லாபம் 06:36–08:02 தனம் 08:02–09:27 சுகம் 09:27–10:53 |
| தை 5 | 2023-01-19 | வியாழன் · Thursday | துவாதசி | கேட்டை | தனம் 06:36–08:02 சுகம் 08:02–09:28 அமிர்தம் 12:19–13:45 |
| தை 6 | 2023-01-20 | வெள்ளி · Friday | திரயோதசி | மூலம் | சுகம் 06:36–08:02 அமிர்தம் 12:19–13:45 லாபம் 15:11–16:37 |
| தை 7 | 2023-01-21 | சனி · Saturday | அமாவாசை | பூராடம் | அமிர்தம் 10:54–12:20 லாபம் 13:45–15:11 தனம் 15:11–16:37 |
| தை 8 | 2023-01-22 | ஞாயிறு · Sunday | பிரதமை | திருவோணம் | அமிர்தம் 08:02–09:28 லாபம் 10:54–12:20 தனம் 12:20–13:46 |
| தை 10 | 2023-01-24 | செவ்வாய் · Tuesday | திருதியை | சதயம் | லாபம் 08:02–09:28 தனம் 09:28–10:54 சுகம் 10:54–12:20 |
| தை 11 | 2023-01-25 | புதன் · Wednesday | சதுர்த்தி | பூரட்டாதி | லாபம் 06:36–08:02 தனம் 08:02–09:28 சுகம் 09:28–10:55 |
| தை 12 | 2023-01-26 | வியாழன் · Thursday | பஞ்சமி | உத்திரட்டாதி | தனம் 06:36–08:02 சுகம் 08:02–09:29 அமிர்தம் 12:21–13:47 |
| தை 13 | 2023-01-27 | வெள்ளி · Friday | சஷ்டி | ரேவதி | சுகம் 06:36–08:02 அமிர்தம் 12:21–13:47 லாபம் 15:14–16:40 |
| தை 14 | 2023-01-28 | சனி · Saturday | சப்தமி | அசுவினி | அமிர்தம் 10:55–12:21 லாபம் 13:48–15:14 தனம் 15:14–16:40 |
| தை 15 | 2023-01-29 | ஞாயிறு · Sunday | அஷ்டமி | பரணி | அமிர்தம் 08:02–09:29 லாபம் 10:55–12:21 தனம் 12:21–13:48 |
| தை 16 | 2023-01-30 | திங்கள் · Monday | நவமி | கார்த்திகை | அமிர்தம் 06:36–08:02 லாபம் 10:55–12:22 தனம் 12:22–13:48 |
| தை 17 | 2023-01-31 | செவ்வாய் · Tuesday | தசமி | ரோகிணி | லாபம் 08:02–09:29 தனம் 09:29–10:55 சுகம் 10:55–12:22 |
பட்டியலிடப்பட்ட நாட்கள் கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் கரிநாள் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் வாய்ப்பு உள்ள நாட்கள். குறிப்பிட்ட விழாவிற்கு ஜோதிடரை அணுகவும். These are candidate auspicious days based on Gowri Panchangam and Karinaal computations. Consult an astrologer for a specific ceremony muhurtham.
சுப தினங்கள் — கேள்விகள் · Auspicious Days January 2023 — FAQ
சுப தினங்கள் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன? How are auspicious days (subha dinam) selected?
ஒரு நாளில் கௌரி பஞ்சாங்கத்தின் "நல்ல" எனக் குறிக்கப்பட்ட நேர-பகுதிகள் இருந்து, அந்த நாள் கரிநாளாக இல்லாதிருந்தால், அது வாய்ப்புள்ள சுப தினமாக பட்டியலிடப்படுகிறது.
A day is listed as a candidate auspicious day when it contains time windows marked "good" in Gowri Panchangam, and the day itself isn't a Karinaal day.
இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நாட்கள் அனைத்து காரியங்களுக்கும் பொருந்துமா? Do these dates apply to every type of ceremony equally?
இல்லை. இது ஒரு பொதுவான வழிகாட்டி — திருமணம், கிரகப்பிரவேசம் போன்ற குறிப்பிட்ட விழாக்களுக்கு கூடுதல் நிபந்தனைகள் (நட்சத்திரப் பொருத்தம், ராசி, தனிநபர் ஜாதகம்) கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். திருமண முகூர்த்த பக்கத்தில் (Wedding Muhurtham) மேலும் குறிப்பிட்ட நாட்கள் உள்ளன.
No — this is a general-purpose list. Specific ceremonies (weddings, housewarmings) have additional criteria (nakshatra compatibility, rasi, individual horoscope) that a general auspicious-days list doesn't account for. See the dedicated Wedding Muhurtham page for wedding-specific dates.
இந்த நேர-பகுதிகள் (windows) எதைக் குறிக்கின்றன? What do the listed time windows mean?
ஒவ்வொரு நாளுக்கும் காட்டப்படும் நேரங்கள் அன்றைய கௌரி பஞ்சாங்கத்தின்படி நல்ல என வகைப்படுத்தப்பட்ட நேர-பகுதிகள் — இவை Swiss Ephemeris வானியல் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி சென்னை (IST) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.
The times shown for each day are the windows classified as favourable in that day's Gowri Panchangam — computed using precise Swiss Ephemeris astronomy for Chennai (IST).