சித்திரை / பங்குனி 2025 · April 2025 சுப தினங்கள்
April 2025 மாதத்தின் சுப தினங்கள் — கரிநாள் இல்லாமல், யோகம் தவிர்த்து, நல்ல நேரம் கொண்ட நாட்கள்.
Tamil auspicious days (subha dinam / muhurtham) in April 2025 — days free of Karinaal and inauspicious yogams with at least one Nallaneram window.
Filter by month
| தமிழ் தேதி · Tamil | தேதி · Date | நாள் · Weekday | திதி · Tithi | நட்சத்திரம் · Nakshatra | நேரம் · Auspicious window |
|---|---|---|---|---|---|
| பங்குனி 18 | 2025-04-01 | செவ்வாய் · Tuesday | சதுர்த்தி | பரணி | லாபம் 07:37–09:09 தனம் 09:09–10:41 சுகம் 10:41–12:12 |
| பங்குனி 20 | 2025-04-03 | வியாழன் · Thursday | சஷ்டி | ரோகிணி | தனம் 06:04–07:36 சுகம் 07:36–09:08 அமிர்தம் 12:12–13:44 |
| பங்குனி 21 | 2025-04-04 | வெள்ளி · Friday | சப்தமி | திருவாதிரை | சுகம் 06:04–07:36 அமிர்தம் 12:11–13:43 லாபம் 15:15–16:47 |
| பங்குனி 22 | 2025-04-05 | சனி · Saturday | அஷ்டமி | புனர்பூசம் | அமிர்தம் 10:39–12:11 லாபம் 13:43–15:15 தனம் 15:15–16:47 |
| பங்குனி 23 | 2025-04-06 | ஞாயிறு · Sunday | நவமி | பூசம் | அமிர்தம் 07:34–09:07 லாபம் 10:39–12:11 தனம் 12:11–13:43 |
| பங்குனி 24 | 2025-04-07 | திங்கள் · Monday | தசமி | பூசம் | அமிர்தம் 06:02–07:34 லாபம் 10:38–12:11 தனம் 12:11–13:43 |
| பங்குனி 25 | 2025-04-08 | செவ்வாய் · Tuesday | ஏகாதசி | ஆயில்யம் | லாபம் 07:33–09:06 தனம் 09:06–10:38 சுகம் 10:38–12:10 |
| பங்குனி 26 | 2025-04-09 | புதன் · Wednesday | துவாதசி | மகம் | லாபம் 06:00–07:33 தனம் 07:33–09:05 சுகம் 09:05–10:38 |
| பங்குனி 27 | 2025-04-10 | வியாழன் · Thursday | திரயோதசி | பூரம் | தனம் 06:00–07:32 சுகம் 07:32–09:05 அமிர்தம் 12:10–13:42 |
| பங்குனி 28 | 2025-04-11 | வெள்ளி · Friday | சதுர்த்தசி | உத்திரம் | சுகம் 05:59–07:32 அமிர்தம் 12:10–13:42 லாபம் 15:15–16:47 |
| பங்குனி 29 | 2025-04-12 | சனி · Saturday | பௌர்ணமி | ஹஸ்தம் | அமிர்தம் 10:37–12:09 லாபம் 13:42–15:15 தனம் 15:15–16:47 |
| பங்குனி 30 | 2025-04-13 | ஞாயிறு · Sunday | பிரதமை | சித்திரை | அமிர்தம் 07:31–09:03 லாபம் 10:36–12:09 தனம் 12:09–13:42 |
| சித்திரை 1 | 2025-04-14 | திங்கள் · Monday | பிரதமை | சுவாதி | அமிர்தம் 05:57–07:30 லாபம் 10:36–12:09 தனம் 12:09–13:42 |
| சித்திரை 2 | 2025-04-15 | செவ்வாய் · Tuesday | துவிதியை | விசாகம் | லாபம் 07:30–09:03 தனம் 09:03–10:36 சுகம் 10:36–12:09 |
| சித்திரை 4 | 2025-04-17 | வியாழன் · Thursday | சதுர்த்தி | கேட்டை | தனம் 05:56–07:29 சுகம் 07:29–09:02 அமிர்தம் 12:08–13:41 |
| சித்திரை 5 | 2025-04-18 | வெள்ளி · Friday | பஞ்சமி | கேட்டை | சுகம் 05:55–07:28 அமிர்தம் 12:08–13:41 லாபம் 15:14–16:47 |
| சித்திரை 7 | 2025-04-20 | ஞாயிறு · Sunday | சப்தமி | பூராடம் | அமிர்தம் 07:27–09:01 லாபம் 10:34–12:07 தனம் 12:07–13:41 |
| சித்திரை 8 | 2025-04-21 | திங்கள் · Monday | அஷ்டமி | உத்திராடம் | அமிர்தம் 05:53–07:27 லாபம் 10:34–12:07 தனம் 12:07–13:41 |
| சித்திரை 9 | 2025-04-22 | செவ்வாய் · Tuesday | நவமி | திருவோணம் | லாபம் 07:26–09:00 தனம் 09:00–10:33 சுகம் 10:33–12:07 |
| சித்திரை 10 | 2025-04-23 | புதன் · Wednesday | தசமி | அவிட்டம் | லாபம் 05:52–07:26 தனம் 07:26–09:00 சுகம் 09:00–10:33 |
| சித்திரை 11 | 2025-04-24 | வியாழன் · Thursday | ஏகாதசி | சதயம் | தனம் 05:52–07:26 சுகம் 07:26–08:59 அமிர்தம் 12:07–13:40 |
| சித்திரை 12 | 2025-04-25 | வெள்ளி · Friday | துவாதசி | பூரட்டாதி | சுகம் 05:51–07:25 அமிர்தம் 12:06–13:40 லாபம் 15:14–16:48 |
| சித்திரை 14 | 2025-04-27 | ஞாயிறு · Sunday | அமாவாசை | அசுவினி | அமிர்தம் 07:24–08:58 லாபம் 10:32–12:06 தனம் 12:06–13:40 |
| சித்திரை 16 | 2025-04-29 | செவ்வாய் · Tuesday | துவிதியை | கார்த்திகை | லாபம் 07:24–08:58 தனம் 08:58–10:32 சுகம் 10:32–12:06 |
| சித்திரை 17 | 2025-04-30 | புதன் · Wednesday | திருதியை | ரோகிணி | லாபம் 05:49–07:23 தனம் 07:23–08:57 சுகம் 08:57–10:32 |
பட்டியலிடப்பட்ட நாட்கள் கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் கரிநாள் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் வாய்ப்பு உள்ள நாட்கள். குறிப்பிட்ட விழாவிற்கு ஜோதிடரை அணுகவும். These are candidate auspicious days based on Gowri Panchangam and Karinaal computations. Consult an astrologer for a specific ceremony muhurtham.
சுப தினங்கள் — கேள்விகள் · Auspicious Days April 2025 — FAQ
சுப தினங்கள் எப்படித் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன? How are auspicious days (subha dinam) selected?
ஒரு நாளில் கௌரி பஞ்சாங்கத்தின் "நல்ல" எனக் குறிக்கப்பட்ட நேர-பகுதிகள் இருந்து, அந்த நாள் கரிநாளாக இல்லாதிருந்தால், அது வாய்ப்புள்ள சுப தினமாக பட்டியலிடப்படுகிறது.
A day is listed as a candidate auspicious day when it contains time windows marked "good" in Gowri Panchangam, and the day itself isn't a Karinaal day.
இந்தப் பட்டியலில் உள்ள நாட்கள் அனைத்து காரியங்களுக்கும் பொருந்துமா? Do these dates apply to every type of ceremony equally?
இல்லை. இது ஒரு பொதுவான வழிகாட்டி — திருமணம், கிரகப்பிரவேசம் போன்ற குறிப்பிட்ட விழாக்களுக்கு கூடுதல் நிபந்தனைகள் (நட்சத்திரப் பொருத்தம், ராசி, தனிநபர் ஜாதகம்) கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். திருமண முகூர்த்த பக்கத்தில் (Wedding Muhurtham) மேலும் குறிப்பிட்ட நாட்கள் உள்ளன.
No — this is a general-purpose list. Specific ceremonies (weddings, housewarmings) have additional criteria (nakshatra compatibility, rasi, individual horoscope) that a general auspicious-days list doesn't account for. See the dedicated Wedding Muhurtham page for wedding-specific dates.
இந்த நேர-பகுதிகள் (windows) எதைக் குறிக்கின்றன? What do the listed time windows mean?
ஒவ்வொரு நாளுக்கும் காட்டப்படும் நேரங்கள் அன்றைய கௌரி பஞ்சாங்கத்தின்படி நல்ல என வகைப்படுத்தப்பட்ட நேர-பகுதிகள் — இவை Swiss Ephemeris வானியல் கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி சென்னை (IST) அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன.
The times shown for each day are the windows classified as favourable in that day's Gowri Panchangam — computed using precise Swiss Ephemeris astronomy for Chennai (IST).