339
சுப தினம்
Auspicious days in 2020
Auspicious · சுப தினங்கள்
சுப தினங்கள் 2020 Auspicious Days · 2020
2020 ஆம் ஆண்டின் சுப தினங்கள் — கரிநாள் இல்லாமல், யோகம் தவிர்த்து, நல்ல நேரம் கொண்ட நாட்கள்.
Auspicious days in 2020 based on Gowri Panchangam, free of Karinaal and inauspicious yogams.
Filter by month
- 02 Jan மார்கழி 18 · வியாழன் தனம் 06:32–07:57 +3
- 03 Jan மார்கழி 19 · வெள்ளி சுகம் 06:32–07:57 +3
- 04 Jan மார்கழி 20 · சனி அமிர்தம் 10:48–12:13 +3
- 05 Jan மார்கழி 21 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:58–09:23 +3
- 06 Jan மார்கழி 22 · திங்கள் அமிர்தம் 06:33–07:58 +3
- 07 Jan மார்கழி 23 · செவ்வாய் லாபம் 07:59–09:24 +3
- 08 Jan மார்கழி 24 · புதன் லாபம் 06:34–07:59 +3
- 09 Jan மார்கழி 25 · வியாழன் தனம் 06:34–07:59 +3
- 10 Jan மார்கழி 26 · வெள்ளி சுகம் 06:34–08:00 +3
- 12 Jan மார்கழி 28 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:00–09:26 +3
- 13 Jan மார்கழி 29 · திங்கள் அமிர்தம் 06:35–08:01 +3
- 14 Jan மார்கழி 30 · செவ்வாய் லாபம் 08:01–09:26 +3
- 15 Jan தை 1 · புதன் லாபம் 06:36–08:01 +3
- 16 Jan தை 2 · வியாழன் தனம் 06:36–08:01 +3
- 17 Jan தை 3 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:01 +3
- 18 Jan தை 4 · சனி அமிர்தம் 10:53–12:19 +3
- 19 Jan தை 5 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:02–09:28 +3
- 20 Jan தை 6 · திங்கள் அமிர்தம் 06:36–08:02 +3
- 21 Jan தை 7 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:28 +3
- 22 Jan தை 8 · புதன் லாபம் 06:36–08:02 +3
- 23 Jan தை 9 · வியாழன் தனம் 06:36–08:02 +3
- 24 Jan தை 10 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:02 +3
- 25 Jan தை 11 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:21 +3
- 27 Jan தை 13 · திங்கள் அமிர்தம் 06:36–08:02 +3
- 28 Jan தை 14 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:29 +3
- 29 Jan தை 15 · புதன் லாபம் 06:36–08:02 +3
- 30 Jan தை 16 · வியாழன் தனம் 06:36–08:02 +3
- 31 Jan தை 17 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:02 +3
- 01 Feb தை 18 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:22 +3
- 02 Feb தை 19 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:02–09:29 +3
- 03 Feb தை 20 · திங்கள் அமிர்தம் 06:36–08:02 +3
- 04 Feb தை 21 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:29 +3
- 06 Feb தை 23 · வியாழன் தனம் 06:35–08:02 +3
- 07 Feb தை 24 · வெள்ளி சுகம் 06:35–08:02 +3
- 08 Feb தை 25 · சனி அமிர்தம் 10:56–12:23 +3
- 09 Feb தை 26 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:01–09:28 +3
- 10 Feb தை 27 · திங்கள் அமிர்தம் 06:34–08:01 +3
- 11 Feb தை 28 · செவ்வாய் லாபம் 08:01–09:28 +3
- 12 Feb தை 29 · புதன் லாபம் 06:33–08:01 +3
- 13 Feb மாசி 1 · வியாழன் தனம் 06:33–08:00 +3
- 14 Feb மாசி 2 · வெள்ளி சுகம் 06:33–08:00 +3
- 15 Feb மாசி 3 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:23 +3
- 16 Feb மாசி 4 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:00–09:27 +3
- 17 Feb மாசி 5 · திங்கள் அமிர்தம் 06:31–07:59 +3
- 18 Feb மாசி 6 · செவ்வாய் லாபம் 07:59–09:27 +3
- 19 Feb மாசி 7 · புதன் லாபம் 06:31–07:59 +3
- 20 Feb மாசி 8 · வியாழன் தனம் 06:30–07:58 +3
- 22 Feb மாசி 10 · சனி அமிர்தம் 10:54–12:22 +3
- 23 Feb மாசி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:57–09:25 +3
- 24 Feb மாசி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 06:28–07:57 +3
- 25 Feb மாசி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:56–09:25 +3
- 26 Feb மாசி 14 · புதன் லாபம் 06:27–07:56 +3
- 27 Feb மாசி 15 · வியாழன் தனம் 06:27–07:55 +3
- 28 Feb மாசி 16 · வெள்ளி சுகம் 06:26–07:55 +3
- 29 Feb மாசி 17 · சனி அமிர்தம் 10:52–12:21 +3
- 01 Mar மாசி 18 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:54–09:23 +3
- 03 Mar மாசி 20 · செவ்வாய் லாபம் 07:53–09:22 +3
- 04 Mar மாசி 21 · புதன் லாபம் 06:24–07:53 +3
- 05 Mar மாசி 22 · வியாழன் தனம் 06:23–07:52 +3
- 06 Mar மாசி 23 · வெள்ளி சுகம் 06:22–07:52 +3
- 07 Mar மாசி 24 · சனி அமிர்தம் 10:50–12:19 +3
- 08 Mar மாசி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:51–09:20 +3
- 09 Mar மாசி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 06:21–07:50 +3
- 10 Mar மாசி 27 · செவ்வாய் லாபம் 07:50–09:19 +3
- 11 Mar மாசி 28 · புதன் லாபம் 06:19–07:49 +3
- 12 Mar மாசி 29 · வியாழன் தனம் 06:19–07:49 +3
- 13 Mar மாசி 30 · வெள்ளி சுகம் 06:18–07:48 +3
- 14 Mar பங்குனி 1 · சனி அமிர்தம் 10:48–12:18 +3
- 15 Mar பங்குனி 2 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:47–09:17 +3
- 16 Mar பங்குனி 3 · திங்கள் அமிர்தம் 06:16–07:46 +3
- 18 Mar பங்குனி 5 · புதன் லாபம் 06:15–07:45 +3
- 19 Mar பங்குனி 6 · வியாழன் தனம் 06:14–07:45 +3
- 20 Mar பங்குனி 7 · வெள்ளி சுகம் 06:13–07:44 +3
- 21 Mar பங்குனி 8 · சனி அமிர்தம் 10:45–12:16 +3
- 22 Mar பங்குனி 9 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:43–09:14 +3
- 23 Mar பங்குனி 10 · திங்கள் அமிர்தம் 06:11–07:42 +3
- 24 Mar பங்குனி 11 · செவ்வாய் லாபம் 07:42–09:13 +3
- 25 Mar பங்குனி 12 · புதன் லாபம் 06:10–07:41 +3
- 26 Mar பங்குனி 13 · வியாழன் தனம் 06:09–07:41 +3
- 28 Mar பங்குனி 15 · சனி அமிர்தம் 10:42–12:14 +3
- 29 Mar பங்குனி 16 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:39–09:10 +3
- 30 Mar பங்குனி 17 · திங்கள் அமிர்தம் 06:07–07:38 +3
- 31 Mar பங்குனி 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:38–09:09 +3
- 01 Apr பங்குனி 19 · புதன் லாபம் 06:05–07:37 +3
- 02 Apr பங்குனி 20 · வியாழன் தனம் 06:05–07:37 +3
- 03 Apr பங்குனி 21 · வெள்ளி சுகம் 06:04–07:36 +3
- 04 Apr பங்குனி 22 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:11 +3
- 05 Apr பங்குனி 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:35–09:07 +3
- 06 Apr பங்குனி 24 · திங்கள் அமிர்தம் 06:02–07:34 +3
- 07 Apr பங்குனி 25 · செவ்வாய் லாபம் 07:34–09:06 +3
- 08 Apr பங்குனி 26 · புதன் லாபம் 06:01–07:33 +3
- 09 Apr பங்குனி 27 · வியாழன் தனம் 06:00–07:33 +3
- 10 Apr பங்குனி 28 · வெள்ளி சுகம் 06:00–07:32 +3
- 12 Apr பங்குனி 30 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:04 +3
- 13 Apr பங்குனி 31 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 14 Apr சித்திரை 1 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:03 +3
- 15 Apr சித்திரை 2 · புதன் லாபம் 05:57–07:30 +3
- 16 Apr சித்திரை 3 · வியாழன் தனம் 05:56–07:29 +3
- 17 Apr சித்திரை 4 · வெள்ளி சுகம் 05:56–07:29 +3
- 18 Apr சித்திரை 5 · சனி அமிர்தம் 10:35–12:08 +3
- 19 Apr சித்திரை 6 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–09:01 +3
- 20 Apr சித்திரை 7 · திங்கள் அமிர்தம் 05:54–07:27 +3
- 22 Apr சித்திரை 9 · புதன் லாபம் 05:53–07:26 +3
- 23 Apr சித்திரை 10 · வியாழன் தனம் 05:52–07:26 +3
- 24 Apr சித்திரை 11 · வெள்ளி சுகம் 05:52–07:25 +3
- 25 Apr சித்திரை 12 · சனி அமிர்தம் 10:33–12:06 +3
- 26 Apr சித்திரை 13 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:25–08:59 +3
- 27 Apr சித்திரை 14 · திங்கள் அமிர்தம் 05:50–07:24 +3
- 28 Apr சித்திரை 15 · செவ்வாய் லாபம் 07:24–08:58 +3
- 29 Apr சித்திரை 16 · புதன் லாபம் 05:49–07:23 +3
- 30 Apr சித்திரை 17 · வியாழன் தனம் 05:49–07:23 +3
- 01 May சித்திரை 18 · வெள்ளி சுகம் 05:49–07:23 +3
- 02 May சித்திரை 19 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:05 +3
- 03 May சித்திரை 20 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:22–08:57 +3
- 04 May சித்திரை 21 · திங்கள் அமிர்தம் 05:47–07:22 +3
- 05 May சித்திரை 22 · செவ்வாய் லாபம் 07:21–08:56 +3
- 06 May சித்திரை 23 · புதன் லாபம் 05:47–07:21 +3
- 08 May சித்திரை 25 · வெள்ளி சுகம் 05:46–07:21 +3
- 09 May சித்திரை 26 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:05 +3
- 10 May சித்திரை 27 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:20–08:55 +3
- 11 May சித்திரை 28 · திங்கள் அமிர்தம் 05:45–07:20 +3
- 12 May சித்திரை 29 · செவ்வாய் லாபம் 07:20–08:55 +3
- 13 May சித்திரை 30 · புதன் லாபம் 05:44–07:19 +3
- 14 May வைகாசி 1 · வியாழன் தனம் 05:44–07:19 +3
- 15 May வைகாசி 2 · வெள்ளி சுகம் 05:44–07:19 +3
- 17 May வைகாசி 4 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:19–08:54 +3
- 18 May வைகாசி 5 · திங்கள் அமிர்தம் 05:43–07:19 +3
- 19 May வைகாசி 6 · செவ்வாய் லாபம் 07:19–08:54 +3
- 20 May வைகாசி 7 · புதன் லாபம் 05:43–07:18 +3
- 21 May வைகாசி 8 · வியாழன் தனம் 05:43–07:18 +3
- 22 May வைகாசி 9 · வெள்ளி சுகம் 05:43–07:18 +3
- 23 May வைகாசி 10 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:05 +3
- 24 May வைகாசி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:54 +3
- 25 May வைகாசி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:18 +3
- 26 May வைகாசி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:18–08:54 +3
- 27 May வைகாசி 14 · புதன் லாபம் 05:42–07:18 +3
- 28 May வைகாசி 15 · வியாழன் தனம் 05:42–07:18 +3
- 29 May வைகாசி 16 · வெள்ளி சுகம் 05:42–07:18 +3
- 30 May வைகாசி 17 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:06 +3
- 31 May வைகாசி 18 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:54 +3
- 01 Jun வைகாசி 19 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:18 +3
- 03 Jun வைகாசி 21 · புதன் லாபம் 05:42–07:18 +3
- 04 Jun வைகாசி 22 · வியாழன் தனம் 05:42–07:18 +3
- 05 Jun வைகாசி 23 · வெள்ளி சுகம் 05:42–07:18 +3
- 06 Jun வைகாசி 24 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:07 +3
- 07 Jun வைகாசி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:55 +3
- 08 Jun வைகாசி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:19 +3
- 09 Jun வைகாசி 27 · செவ்வாய் லாபம் 07:19–08:55 +3
- 10 Jun வைகாசி 28 · புதன் லாபம் 05:42–07:19 +3
- 12 Jun வைகாசி 30 · வெள்ளி சுகம் 05:43–07:19 +3
- 13 Jun வைகாசி 31 · சனி அமிர்தம் 10:32–12:09 +3
- 14 Jun வைகாசி 32 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:19–08:56 +3
- 15 Jun ஆனி 1 · திங்கள் அமிர்தம் 05:43–07:20 +3
- 16 Jun ஆனி 2 · செவ்வாய் லாபம் 07:20–08:56 +3
- 17 Jun ஆனி 3 · புதன் லாபம் 05:44–07:20 +3
- 18 Jun ஆனி 4 · வியாழன் தனம் 05:44–07:20 +3
- 19 Jun ஆனி 5 · வெள்ளி சுகம் 05:44–07:20 +3
- 20 Jun ஆனி 6 · சனி அமிர்தம் 10:34–12:10 +3
- 21 Jun ஆனி 7 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:21–08:57 +3
- 22 Jun ஆனி 8 · திங்கள் அமிர்தம் 05:45–07:21 +3
- 23 Jun ஆனி 9 · செவ்வாய் லாபம் 07:21–08:58 +3
- 24 Jun ஆனி 10 · புதன் லாபம் 05:45–07:22 +3
- 25 Jun ஆனி 11 · வியாழன் தனம் 05:45–07:22 +3
- 26 Jun ஆனி 12 · வெள்ளி சுகம் 05:46–07:22 +3
- 28 Jun ஆனி 14 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:22–08:59 +3
- 29 Jun ஆனி 15 · திங்கள் அமிர்தம் 05:46–07:23 +3
- 30 Jun ஆனி 16 · செவ்வாய் லாபம் 07:23–08:59 +3
- 01 Jul ஆனி 17 · புதன் லாபம் 05:47–07:23 +3
- 02 Jul ஆனி 18 · வியாழன் தனம் 05:47–07:23 +3
- 03 Jul ஆனி 19 · வெள்ளி சுகம் 05:47–07:24 +3
- 04 Jul ஆனி 20 · சனி அமிர்தம் 10:37–12:13 +3
- 05 Jul ஆனி 21 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:24–09:00 +3
- 07 Jul ஆனி 23 · செவ்வாய் லாபம் 07:25–09:01 +3
- 08 Jul ஆனி 24 · புதன் லாபம் 05:49–07:25 +3
- 09 Jul ஆனி 25 · வியாழன் தனம் 05:49–07:25 +3
- 10 Jul ஆனி 26 · வெள்ளி சுகம் 05:49–07:25 +3
- 11 Jul ஆனி 27 · சனி அமிர்தம் 10:38–12:14 +3
- 12 Jul ஆனி 28 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:26–09:02 +3
- 13 Jul ஆனி 29 · திங்கள் அமிர்தம் 05:50–07:26 +3
- 14 Jul ஆனி 30 · செவ்வாய் லாபம் 07:26–09:02 +3
- 15 Jul ஆனி 31 · புதன் லாபம் 05:51–07:27 +3
- 16 Jul ஆடி 1 · வியாழன் தனம் 05:51–07:27 +3
- 17 Jul ஆடி 2 · வெள்ளி சுகம் 05:51–07:27 +3
- 18 Jul ஆடி 3 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:15 +3
- 19 Jul ஆடி 4 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–09:03 +3
- 20 Jul ஆடி 5 · திங்கள் அமிர்தம் 05:52–07:28 +3
- 21 Jul ஆடி 6 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–09:04 +3
- 22 Jul ஆடி 7 · புதன் லாபம் 05:53–07:28 +3
- 24 Jul ஆடி 9 · வெள்ளி சுகம் 05:53–07:29 +3
- 25 Jul ஆடி 10 · சனி அமிர்தம் 10:40–12:15 +3
- 26 Jul ஆடி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–09:04 +3
- 27 Jul ஆடி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 05:54–07:29 +3
- 28 Jul ஆடி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–09:04 +3
- 29 Jul ஆடி 14 · புதன் லாபம் 05:54–07:29 +3
- 30 Jul ஆடி 15 · வியாழன் தனம் 05:54–07:30 +3
- 31 Jul ஆடி 16 · வெள்ளி சுகம் 05:55–07:30 +3
- 02 Aug ஆடி 18 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:05 +3
- 03 Aug ஆடி 19 · திங்கள் அமிர்தம் 05:55–07:30 +3
- 04 Aug ஆடி 20 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:05 +3
- 05 Aug ஆடி 21 · புதன் லாபம் 05:56–07:30 +3
- 06 Aug ஆடி 22 · வியாழன் தனம் 05:56–07:30 +3
- 07 Aug ஆடி 23 · வெள்ளி சுகம் 05:56–07:30 +3
- 08 Aug ஆடி 24 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:14 +3
- 09 Aug ஆடி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:05 +3
- 10 Aug ஆடி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 05:56–07:31 +3
- 11 Aug ஆடி 27 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:05 +3
- 12 Aug ஆடி 28 · புதன் லாபம் 05:57–07:31 +3
- 13 Aug ஆடி 29 · வியாழன் தனம் 05:57–07:31 +3
- 14 Aug ஆடி 30 · வெள்ளி சுகம் 05:57–07:31 +3
- 15 Aug ஆடி 31 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:13 +3
- 16 Aug ஆடி 32 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:05 +3
- 17 Aug ஆவணி 1 · திங்கள் அமிர்தம் 05:57–07:31 +3
- 18 Aug ஆவணி 2 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:05 +3
- 19 Aug ஆவணி 3 · புதன் லாபம் 05:57–07:31 +3
- 20 Aug ஆவணி 4 · வியாழன் தனம் 05:58–07:31 +3
- 21 Aug ஆவணி 5 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:31 +3
- 22 Aug ஆவணி 6 · சனி அமிர்தம் 10:38–12:11 +3
- 23 Aug ஆவணி 7 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:04 +3
- 24 Aug ஆவணி 8 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 25 Aug ஆவணி 9 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:04 +3
- 27 Aug ஆவணி 11 · வியாழன் தனம் 05:58–07:31 +3
- 28 Aug ஆவணி 12 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:31 +3
- 29 Aug ஆவணி 13 · சனி அமிர்தம் 10:36–12:09 +3
- 30 Aug ஆவணி 14 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:04 +3
- 31 Aug ஆவணி 15 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 01 Sep ஆவணி 16 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:03 +3
- 02 Sep ஆவணி 17 · புதன் லாபம் 05:58–07:31 +3
- 03 Sep ஆவணி 18 · வியாழன் தனம் 05:58–07:31 +3
- 04 Sep ஆவணி 19 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:31 +3
- 05 Sep ஆவணி 20 · சனி அமிர்தம் 10:35–12:07 +3
- 06 Sep ஆவணி 21 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:02 +3
- 07 Sep ஆவணி 22 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:30 +3
- 08 Sep ஆவணி 23 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:02 +3
- 09 Sep ஆவணி 24 · புதன் லாபம் 05:58–07:30 +3
- 10 Sep ஆவணி 25 · வியாழன் தனம் 05:58–07:30 +3
- 11 Sep ஆவணி 26 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:30 +3
- 13 Sep ஆவணி 28 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:01 +3
- 14 Sep ஆவணி 29 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:30 +3
- 15 Sep ஆவணி 30 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:01 +3
- 16 Sep ஆவணி 31 · புதன் லாபம் 05:58–07:30 +3
- 17 Sep புரட்டாசி 1 · வியாழன் தனம் 05:58–07:29 +3
- 18 Sep புரட்டாசி 2 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:29 +3
- 19 Sep புரட்டாசி 3 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:02 +3
- 20 Sep புரட்டாசி 4 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–09:00 +3
- 22 Sep புரட்டாசி 6 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–09:00 +3
- 23 Sep புரட்டாசி 7 · புதன் லாபம் 05:58–07:29 +3
- 24 Sep புரட்டாசி 8 · வியாழன் தனம் 05:58–07:29 +3
- 25 Sep புரட்டாசி 9 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:29 +3
- 26 Sep புரட்டாசி 10 · சனி அமிர்தம் 10:29–12:00 +3
- 27 Sep புரட்டாசி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–08:59 +3
- 28 Sep புரட்டாசி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 05:59–07:29 +3
- 29 Sep புரட்டாசி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–08:59 +3
- 30 Sep புரட்டாசி 14 · புதன் லாபம் 05:59–07:28 +3
- 01 Oct புரட்டாசி 15 · வியாழன் தனம் 05:59–07:28 +3
- 02 Oct புரட்டாசி 16 · வெள்ளி சுகம் 05:59–07:28 +3
- 03 Oct புரட்டாசி 17 · சனி அமிர்தம் 10:28–11:57 +3
- 04 Oct புரட்டாசி 18 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–08:58 +3
- 05 Oct புரட்டாசி 19 · திங்கள் அமிர்தம் 05:59–07:28 +3
- 06 Oct புரட்டாசி 20 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–08:58 +3
- 08 Oct புரட்டாசி 22 · வியாழன் தனம் 05:59–07:28 +3
- 09 Oct புரட்டாசி 23 · வெள்ளி சுகம் 05:59–07:28 +3
- 10 Oct புரட்டாசி 24 · சனி அமிர்தம் 10:26–11:55 +3
- 11 Oct புரட்டாசி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–08:57 +3
- 12 Oct புரட்டாசி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 05:59–07:28 +3
- 13 Oct புரட்டாசி 27 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–08:57 +3
- 14 Oct புரட்டாசி 28 · புதன் லாபம் 06:00–07:28 +3
- 15 Oct புரட்டாசி 29 · வியாழன் தனம் 06:00–07:28 +3
- 16 Oct புரட்டாசி 30 · வெள்ளி சுகம் 06:00–07:28 +3
- 17 Oct ஐப்பசி 1 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:54 +3
- 18 Oct ஐப்பசி 2 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–08:57 +3
- 19 Oct ஐப்பசி 3 · திங்கள் அமிர்தம் 06:00–07:29 +3
- 20 Oct ஐப்பசி 4 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–08:57 +3
- 21 Oct ஐப்பசி 5 · புதன் லாபம் 06:01–07:29 +3
- 22 Oct ஐப்பசி 6 · வியாழன் தனம் 06:01–07:29 +3
- 23 Oct ஐப்பசி 7 · வெள்ளி சுகம் 06:01–07:29 +3
- 24 Oct ஐப்பசி 8 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:53 +3
- 25 Oct ஐப்பசி 9 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–08:57 +3
- 26 Oct ஐப்பசி 10 · திங்கள் அமிர்தம் 06:02–07:29 +3
- 27 Oct ஐப்பசி 11 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–08:57 +3
- 28 Oct ஐப்பசி 12 · புதன் லாபம் 06:02–07:30 +3
- 29 Oct ஐப்பசி 13 · வியாழன் தனம் 06:02–07:30 +3
- 30 Oct ஐப்பசி 14 · வெள்ளி சுகம் 06:03–07:30 +3
- 31 Oct ஐப்பசி 15 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:52 +3
- 02 Nov ஐப்பசி 17 · திங்கள் அமிர்தம் 06:03–07:31 +3
- 03 Nov ஐப்பசி 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–08:58 +3
- 04 Nov ஐப்பசி 19 · புதன் லாபம் 06:04–07:31 +3
- 05 Nov ஐப்பசி 20 · வியாழன் தனம் 06:04–07:31 +3
- 06 Nov ஐப்பசி 21 · வெள்ளி சுகம் 06:05–07:32 +3
- 07 Nov ஐப்பசி 22 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:52 +3
- 08 Nov ஐப்பசி 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:32–08:59 +3
- 09 Nov ஐப்பசி 24 · திங்கள் அமிர்தம் 06:06–07:32 +3
- 10 Nov ஐப்பசி 25 · செவ்வாய் லாபம் 07:33–08:59 +3
- 12 Nov ஐப்பசி 27 · வியாழன் தனம் 06:07–07:33 +3
- 13 Nov ஐப்பசி 28 · வெள்ளி சுகம் 06:07–07:34 +3
- 14 Nov ஐப்பசி 29 · சனி அமிர்தம் 10:27–11:53 +3
- 15 Nov ஐப்பசி 30 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:34–09:01 +3
- 16 Nov கார்த்திகை 1 · திங்கள் அமிர்தம் 06:09–07:35 +3
- 17 Nov கார்த்திகை 2 · செவ்வாய் லாபம் 07:35–09:01 +3
- 18 Nov கார்த்திகை 3 · புதன் லாபம் 06:10–07:36 +3
- 19 Nov கார்த்திகை 4 · வியாழன் தனம் 06:10–07:36 +3
- 20 Nov கார்த்திகை 5 · வெள்ளி சுகம் 06:11–07:36 +3
- 21 Nov கார்த்திகை 6 · சனி அமிர்தம் 10:28–11:54 +3
- 22 Nov கார்த்திகை 7 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:37–09:03 +3
- 23 Nov கார்த்திகை 8 · திங்கள் அமிர்தம் 06:12–07:38 +3
- 24 Nov கார்த்திகை 9 · செவ்வாய் லாபம் 07:38–09:04 +3
- 25 Nov கார்த்திகை 10 · புதன் லாபம் 06:13–07:39 +3
- 26 Nov கார்த்திகை 11 · வியாழன் தனம் 06:13–07:39 +3
- 28 Nov கார்த்திகை 13 · சனி அமிர்தம் 10:31–11:56 +3
- 29 Nov கார்த்திகை 14 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:40–09:06 +3
- 30 Nov கார்த்திகை 15 · திங்கள் அமிர்தம் 06:16–07:41 +3
- 01 Dec கார்த்திகை 16 · செவ்வாய் லாபம் 07:41–09:07 +3
- 02 Dec கார்த்திகை 17 · புதன் லாபம் 06:17–07:42 +3
- 03 Dec கார்த்திகை 18 · வியாழன் தனம் 06:17–07:42 +3
- 04 Dec கார்த்திகை 19 · வெள்ளி சுகம் 06:18–07:43 +3
- 05 Dec கார்த்திகை 20 · சனி அமிர்தம் 10:34–11:59 +3
- 06 Dec கார்த்திகை 21 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:44–09:09 +3
- 08 Dec கார்த்திகை 23 · செவ்வாய் லாபம் 07:45–09:10 +3
- 09 Dec கார்த்திகை 24 · புதன் லாபம் 06:20–07:46 +3
- 10 Dec கார்த்திகை 25 · வியாழன் தனம் 06:21–07:46 +3
- 11 Dec கார்த்திகை 26 · வெள்ளி சுகம் 06:22–07:47 +3
- 12 Dec கார்த்திகை 27 · சனி அமிர்தம் 10:37–12:02 +3
- 13 Dec கார்த்திகை 28 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:48–09:13 +3
- 14 Dec கார்த்திகை 29 · திங்கள் அமிர்தம் 06:23–07:48 +3
- 15 Dec கார்த்திகை 30 · செவ்வாய் லாபம் 07:49–09:14 +3
- 16 Dec மார்கழி 1 · புதன் லாபம் 06:24–07:49 +3
- 17 Dec மார்கழி 2 · வியாழன் தனம் 06:25–07:50 +3
- 18 Dec மார்கழி 3 · வெள்ளி சுகம் 06:25–07:50 +3
- 19 Dec மார்கழி 4 · சனி அமிர்தம் 10:41–12:06 +3
- 20 Dec மார்கழி 5 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:51–09:16 +3
- 21 Dec மார்கழி 6 · திங்கள் அமிர்தம் 06:27–07:52 +3
- 23 Dec மார்கழி 8 · புதன் லாபம் 06:28–07:53 +3
- 24 Dec மார்கழி 9 · வியாழன் தனம் 06:28–07:53 +3
- 25 Dec மார்கழி 10 · வெள்ளி சுகம் 06:29–07:54 +3
- 26 Dec மார்கழி 11 · சனி அமிர்தம் 10:44–12:09 +3
- 27 Dec மார்கழி 12 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:55–09:20 +3
- 28 Dec மார்கழி 13 · திங்கள் அமிர்தம் 06:30–07:55 +3
- 29 Dec மார்கழி 14 · செவ்வாய் லாபம் 07:56–09:21 +3
