307
சுப தினம்
Auspicious days in 2024
Auspicious · சுப தினங்கள்
சுப தினங்கள் 2024 Auspicious Days · 2024
2024 ஆம் ஆண்டின் சுப தினங்கள் — கரிநாள் இல்லாமல், யோகம் தவிர்த்து, நல்ல நேரம் கொண்ட நாட்கள்.
Auspicious days in 2024 based on Gowri Panchangam, free of Karinaal and inauspicious yogams.
Filter by month
- 01 Jan மார்கழி 17 · திங்கள் அமிர்தம் 06:31–07:57 +3
- 02 Jan மார்கழி 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:57–09:22 +3
- 03 Jan மார்கழி 19 · புதன் லாபம் 06:32–07:57 +3
- 04 Jan மார்கழி 20 · வியாழன் தனம் 06:33–07:58 +3
- 05 Jan மார்கழி 21 · வெள்ளி சுகம் 06:33–07:58 +3
- 06 Jan மார்கழி 22 · சனி அமிர்தம் 10:49–12:14 +3
- 07 Jan மார்கழி 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:59–09:24 +3
- 08 Jan மார்கழி 24 · திங்கள் அமிர்தம் 06:34–07:59 +3
- 09 Jan மார்கழி 25 · செவ்வாய் லாபம் 07:59–09:25 +3
- 10 Jan மார்கழி 26 · புதன் லாபம் 06:34–08:00 +3
- 11 Jan மார்கழி 27 · வியாழன் தனம் 06:35–08:00 +3
- 12 Jan மார்கழி 28 · வெள்ளி சுகம் 06:35–08:00 +3
- 13 Jan மார்கழி 29 · சனி அமிர்தம் 10:51–12:17 +3
- 18 Jan தை 4 · வியாழன் தனம் 06:36–08:02 +3
- 19 Jan தை 5 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:02 +3
- 20 Jan தை 6 · சனி அமிர்தம் 10:53–12:19 +3
- 21 Jan தை 7 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:02–09:28 +3
- 22 Jan தை 8 · திங்கள் அமிர்தம் 06:36–08:02 +3
- 23 Jan தை 9 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:28 +3
- 26 Jan தை 12 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:02 +3
- 27 Jan தை 13 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:21 +3
- 28 Jan தை 14 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:02–09:29 +3
- 29 Jan தை 15 · திங்கள் அமிர்தம் 06:36–08:02 +3
- 30 Jan தை 16 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:29 +3
- 01 Feb தை 18 · வியாழன் தனம் 06:36–08:02 +3
- 02 Feb தை 19 · வெள்ளி சுகம் 06:36–08:02 +3
- 03 Feb தை 20 · சனி அமிர்தம் 10:56–12:22 +3
- 04 Feb தை 21 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:02–09:29 +3
- 05 Feb தை 22 · திங்கள் அமிர்தம் 06:35–08:02 +3
- 06 Feb தை 23 · செவ்வாய் லாபம் 08:02–09:29 +3
- 07 Feb தை 24 · புதன் லாபம் 06:35–08:02 +3
- 08 Feb தை 25 · வியாழன் தனம் 06:34–08:01 +3
- 10 Feb தை 27 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:23 +3
- 11 Feb தை 28 · ஞாயிறு அமிர்தம் 08:01–09:28 +3
- 12 Feb தை 29 · திங்கள் அமிர்தம் 06:33–08:01 +3
- 13 Feb மாசி 1 · செவ்வாய் லாபம் 08:00–09:28 +3
- 14 Feb மாசி 2 · புதன் லாபம் 06:33–08:00 +3
- 15 Feb மாசி 3 · வியாழன் தனம் 06:32–08:00 +3
- 16 Feb மாசி 4 · வெள்ளி சுகம் 06:32–08:00 +3
- 17 Feb மாசி 5 · சனி அமிர்தம் 10:55–12:23 +3
- 19 Feb மாசி 7 · திங்கள் அமிர்தம் 06:31–07:59 +3
- 20 Feb மாசி 8 · செவ்வாய் லாபம் 07:58–09:26 +3
- 21 Feb மாசி 9 · புதன் லாபம் 06:30–07:58 +3
- 22 Feb மாசி 10 · வியாழன் தனம் 06:29–07:57 +3
- 23 Feb மாசி 11 · வெள்ளி சுகம் 06:29–07:57 +3
- 24 Feb மாசி 12 · சனி அமிர்தம் 10:53–12:22 +3
- 25 Feb மாசி 13 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:56–09:25 +3
- 26 Feb மாசி 14 · திங்கள் அமிர்தம் 06:27–07:56 +3
- 01 Mar மாசி 18 · வெள்ளி சுகம் 06:25–07:54 +3
- 02 Mar மாசி 19 · சனி அமிர்தம் 10:52–12:21 +3
- 03 Mar மாசி 20 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:53–09:22 +3
- 04 Mar மாசி 21 · திங்கள் அமிர்தம் 06:23–07:53 +3
- 05 Mar மாசி 22 · செவ்வாய் லாபம் 07:52–09:21 +3
- 07 Mar மாசி 24 · வியாழன் தனம் 06:22–07:51 +3
- 08 Mar மாசி 25 · வெள்ளி சுகம் 06:21–07:51 +3
- 09 Mar மாசி 26 · சனி அமிர்தம் 10:49–12:19 +3
- 10 Mar மாசி 27 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:50–09:19 +3
- 11 Mar மாசி 28 · திங்கள் அமிர்தம் 06:19–07:49 +3
- 12 Mar மாசி 29 · செவ்வாய் லாபம் 07:48–09:18 +3
- 13 Mar மாசி 30 · புதன் லாபம் 06:18–07:48 +3
- 15 Mar பங்குனி 2 · வெள்ளி சுகம் 06:17–07:47 +3
- 16 Mar பங்குனி 3 · சனி அமிர்தம் 10:47–12:17 +3
- 17 Mar பங்குனி 4 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:46–09:16 +3
- 18 Mar பங்குனி 5 · திங்கள் அமிர்தம் 06:15–07:45 +3
- 20 Mar பங்குனி 7 · புதன் லாபம் 06:13–07:44 +3
- 21 Mar பங்குனி 8 · வியாழன் தனம் 06:13–07:43 +3
- 22 Mar பங்குனி 9 · வெள்ளி சுகம் 06:12–07:43 +3
- 23 Mar பங்குனி 10 · சனி அமிர்தம் 10:44–12:15 +3
- 24 Mar பங்குனி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:42–09:13 +3
- 25 Mar பங்குனி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 06:10–07:41 +3
- 26 Mar பங்குனி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:41–09:12 +3
- 27 Mar பங்குனி 14 · புதன் லாபம் 06:09–07:40 +3
- 29 Mar பங்குனி 16 · வெள்ளி சுகம் 06:07–07:39 +3
- 30 Mar பங்குனி 17 · சனி அமிர்தம் 10:41–12:13 +3
- 02 Apr பங்குனி 20 · செவ்வாய் லாபம் 07:37–09:08 +3
- 03 Apr பங்குனி 21 · புதன் லாபம் 06:04–07:36 +3
- 04 Apr பங்குனி 22 · வியாழன் தனம் 06:03–07:35 +3
- 05 Apr பங்குனி 23 · வெள்ளி சுகம் 06:03–07:35 +3
- 06 Apr பங்குனி 24 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:11 +3
- 07 Apr பங்குனி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:34–09:06 +3
- 08 Apr பங்குனி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 06:01–07:33 +3
- 10 Apr பங்குனி 28 · புதன் லாபம் 06:00–07:32 +3
- 11 Apr பங்குனி 29 · வியாழன் தனம் 05:59–07:32 +3
- 12 Apr பங்குனி 30 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:31 +3
- 13 Apr பங்குனி 31 · சனி அமிர்தம் 10:36–12:09 +3
- 14 Apr சித்திரை 1 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:03 +3
- 15 Apr சித்திரை 2 · திங்கள் அமிர்தம் 05:57–07:30 +3
- 16 Apr சித்திரை 3 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–09:02 +3
- 17 Apr சித்திரை 4 · புதன் லாபம் 05:55–07:29 +3
- 18 Apr சித்திரை 5 · வியாழன் தனம் 05:55–07:28 +3
- 20 Apr சித்திரை 7 · சனி அமிர்தம் 10:34–12:07 +3
- 21 Apr சித்திரை 8 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:27–09:00 +3
- 22 Apr சித்திரை 9 · திங்கள் அமிர்தம் 05:53–07:26 +3
- 23 Apr சித்திரை 10 · செவ்வாய் லாபம் 07:26–08:59 +3
- 24 Apr சித்திரை 11 · புதன் லாபம் 05:52–07:25 +3
- 26 Apr சித்திரை 13 · வெள்ளி சுகம் 05:51–07:25 +3
- 27 Apr சித்திரை 14 · சனி அமிர்தம் 10:32–12:06 +3
- 29 Apr சித்திரை 16 · திங்கள் அமிர்தம் 05:49–07:23 +3
- 30 Apr சித்திரை 17 · செவ்வாய் லாபம் 07:23–08:57 +3
- 01 May சித்திரை 18 · புதன் லாபம் 05:48–07:23 +3
- 02 May சித்திரை 19 · வியாழன் தனம் 05:48–07:22 +3
- 03 May சித்திரை 20 · வெள்ளி சுகம் 05:48–07:22 +3
- 04 May சித்திரை 21 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:05 +3
- 06 May சித்திரை 23 · திங்கள் அமிர்தம் 05:47–07:21 +3
- 07 May சித்திரை 24 · செவ்வாய் லாபம் 07:21–08:56 +3
- 08 May சித்திரை 25 · புதன் லாபம் 05:46–07:21 +3
- 09 May சித்திரை 26 · வியாழன் தனம் 05:45–07:20 +3
- 10 May சித்திரை 27 · வெள்ளி சுகம் 05:45–07:20 +3
- 11 May சித்திரை 28 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:05 +3
- 12 May சித்திரை 29 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:20–08:55 +3
- 13 May சித்திரை 30 · திங்கள் அமிர்தம் 05:44–07:19 +3
- 14 May வைகாசி 1 · செவ்வாய் லாபம் 07:19–08:54 +3
- 15 May வைகாசி 2 · புதன் லாபம் 05:44–07:19 +3
- 16 May வைகாசி 3 · வியாழன் தனம் 05:44–07:19 +3
- 17 May வைகாசி 4 · வெள்ளி சுகம் 05:43–07:19 +3
- 18 May வைகாசி 5 · சனி அமிர்தம் 10:29–12:05 +3
- 19 May வைகாசி 6 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:54 +3
- 20 May வைகாசி 7 · திங்கள் அமிர்தம் 05:43–07:18 +3
- 22 May வைகாசி 9 · புதன் லாபம் 05:43–07:18 +3
- 23 May வைகாசி 10 · வியாழன் தனம் 05:42–07:18 +3
- 24 May வைகாசி 11 · வெள்ளி சுகம் 05:42–07:18 +3
- 25 May வைகாசி 12 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:05 +3
- 26 May வைகாசி 13 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:54 +3
- 27 May வைகாசி 14 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:18 +3
- 28 May வைகாசி 15 · செவ்வாய் லாபம் 07:18–08:54 +3
- 29 May வைகாசி 16 · புதன் லாபம் 05:42–07:18 +3
- 01 Jun வைகாசி 19 · சனி அமிர்தம் 10:30–12:06 +3
- 02 Jun வைகாசி 20 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:18–08:54 +3
- 03 Jun வைகாசி 21 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:18 +3
- 04 Jun வைகாசி 22 · செவ்வாய் லாபம் 07:18–08:54 +3
- 05 Jun வைகாசி 23 · புதன் லாபம் 05:42–07:18 +3
- 06 Jun வைகாசி 24 · வியாழன் தனம் 05:42–07:18 +3
- 07 Jun வைகாசி 25 · வெள்ளி சுகம் 05:42–07:18 +3
- 08 Jun வைகாசி 26 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:08 +3
- 09 Jun வைகாசி 27 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:19–08:55 +3
- 10 Jun வைகாசி 28 · திங்கள் அமிர்தம் 05:42–07:19 +3
- 11 Jun வைகாசி 29 · செவ்வாய் லாபம் 07:19–08:55 +3
- 12 Jun வைகாசி 30 · புதன் லாபம் 05:43–07:19 +3
- 13 Jun வைகாசி 31 · வியாழன் தனம் 05:43–07:19 +3
- 14 Jun வைகாசி 32 · வெள்ளி சுகம் 05:43–07:19 +3
- 16 Jun ஆனி 2 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:20–08:56 +3
- 17 Jun ஆனி 3 · திங்கள் அமிர்தம் 05:44–07:20 +3
- 18 Jun ஆனி 4 · செவ்வாய் லாபம் 07:20–08:57 +3
- 19 Jun ஆனி 5 · புதன் லாபம் 05:44–07:20 +3
- 21 Jun ஆனி 7 · வெள்ளி சுகம் 05:44–07:21 +3
- 22 Jun ஆனி 8 · சனி அமிர்தம் 10:34–12:11 +3
- 23 Jun ஆனி 9 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:21–08:58 +3
- 24 Jun ஆனி 10 · திங்கள் அமிர்தம் 05:45–07:22 +3
- 26 Jun ஆனி 12 · புதன் லாபம் 05:46–07:22 +3
- 27 Jun ஆனி 13 · வியாழன் தனம் 05:46–07:22 +3
- 28 Jun ஆனி 14 · வெள்ளி சுகம் 05:46–07:22 +3
- 29 Jun ஆனி 15 · சனி அமிர்தம் 10:36–12:12 +3
- 30 Jun ஆனி 16 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:23–08:59 +3
- 01 Jul ஆனி 17 · திங்கள் அமிர்தம் 05:47–07:23 +3
- 02 Jul ஆனி 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:23–09:00 +3
- 03 Jul ஆனி 19 · புதன் லாபம் 05:47–07:24 +3
- 04 Jul ஆனி 20 · வியாழன் தனம் 05:48–07:24 +3
- 05 Jul ஆனி 21 · வெள்ளி சுகம் 05:48–07:24 +3
- 06 Jul ஆனி 22 · சனி அமிர்தம் 10:37–12:13 +3
- 07 Jul ஆனி 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:25–09:01 +3
- 08 Jul ஆனி 24 · திங்கள் அமிர்தம் 05:49–07:25 +3
- 09 Jul ஆனி 25 · செவ்வாய் லாபம் 07:25–09:01 +3
- 11 Jul ஆனி 27 · வியாழன் தனம் 05:50–07:26 +3
- 12 Jul ஆனி 28 · வெள்ளி சுகம் 05:50–07:26 +3
- 13 Jul ஆனி 29 · சனி அமிர்தம் 10:38–12:14 +3
- 14 Jul ஆனி 30 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:26–09:02 +3
- 15 Jul ஆனி 31 · திங்கள் அமிர்தம் 05:51–07:27 +3
- 16 Jul ஆடி 1 · செவ்வாய் லாபம் 07:27–09:03 +3
- 17 Jul ஆடி 2 · புதன் லாபம் 05:51–07:27 +3
- 19 Jul ஆடி 4 · வெள்ளி சுகம் 05:52–07:28 +3
- 21 Jul ஆடி 6 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–09:04 +3
- 22 Jul ஆடி 7 · திங்கள் அமிர்தம் 05:53–07:28 +3
- 23 Jul ஆடி 8 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–09:04 +3
- 24 Jul ஆடி 9 · புதன் லாபம் 05:53–07:29 +3
- 25 Jul ஆடி 10 · வியாழன் தனம் 05:53–07:29 +3
- 27 Jul ஆடி 12 · சனி அமிர்தம் 10:40–12:15 +3
- 28 Jul ஆடி 13 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–09:04 +3
- 29 Jul ஆடி 14 · திங்கள் அமிர்தம் 05:54–07:29 +3
- 30 Jul ஆடி 15 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:05 +3
- 31 Jul ஆடி 16 · புதன் லாபம் 05:55–07:30 +3
- 01 Aug ஆடி 17 · வியாழன் தனம் 05:55–07:30 +3
- 02 Aug ஆடி 18 · வெள்ளி சுகம் 05:55–07:30 +3
- 03 Aug ஆடி 19 · சனி அமிர்தம் 10:40–12:15 +3
- 04 Aug ஆடி 20 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:05 +3
- 06 Aug ஆடி 22 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:05 +3
- 07 Aug ஆடி 23 · புதன் லாபம் 05:56–07:31 +3
- 08 Aug ஆடி 24 · வியாழன் தனம் 05:56–07:31 +3
- 09 Aug ஆடி 25 · வெள்ளி சுகம் 05:56–07:31 +3
- 10 Aug ஆடி 26 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:14 +3
- 11 Aug ஆடி 27 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:05 +3
- 12 Aug ஆடி 28 · திங்கள் அமிர்தம் 05:57–07:31 +3
- 13 Aug ஆடி 29 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:05 +3
- 14 Aug ஆடி 30 · புதன் லாபம் 05:57–07:31 +3
- 16 Aug ஆடி 32 · வெள்ளி சுகம் 05:57–07:31 +3
- 17 Aug ஆவணி 1 · சனி அமிர்தம் 10:39–12:12 +3
- 19 Aug ஆவணி 3 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 20 Aug ஆவணி 4 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:05 +3
- 21 Aug ஆவணி 5 · புதன் லாபம் 05:58–07:31 +3
- 22 Aug ஆவணி 6 · வியாழன் தனம் 05:58–07:31 +3
- 23 Aug ஆவணி 7 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:31 +3
- 24 Aug ஆவணி 8 · சனி அமிர்தம் 10:37–12:11 +3
- 26 Aug ஆவணி 10 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 27 Aug ஆவணி 11 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:04 +3
- 28 Aug ஆவணி 12 · புதன் லாபம் 05:58–07:31 +3
- 29 Aug ஆவணி 13 · வியாழன் தனம் 05:58–07:31 +3
- 31 Aug ஆவணி 15 · சனி அமிர்தம் 10:36–12:09 +3
- 01 Sep ஆவணி 16 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–09:03 +3
- 02 Sep ஆவணி 17 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:31 +3
- 03 Sep ஆவணி 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:31–09:03 +3
- 04 Sep ஆவணி 19 · புதன் லாபம் 05:58–07:31 +3
- 05 Sep ஆவணி 20 · வியாழன் தனம் 05:58–07:30 +3
- 06 Sep ஆவணி 21 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:30 +3
- 07 Sep ஆவணி 22 · சனி அமிர்தம் 10:34–12:06 +3
- 08 Sep ஆவணி 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:02 +3
- 10 Sep ஆவணி 25 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–09:02 +3
- 11 Sep ஆவணி 26 · புதன் லாபம் 05:58–07:30 +3
- 12 Sep ஆவணி 27 · வியாழன் தனம் 05:58–07:30 +3
- 14 Sep ஆவணி 29 · சனி அமிர்தம் 10:32–12:04 +3
- 15 Sep ஆவணி 30 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:30–09:01 +3
- 16 Sep ஆவணி 31 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:30 +3
- 17 Sep புரட்டாசி 1 · செவ்வாய் லாபம் 07:29–09:01 +3
- 18 Sep புரட்டாசி 2 · புதன் லாபம் 05:58–07:29 +3
- 19 Sep புரட்டாசி 3 · வியாழன் தனம் 05:58–07:29 +3
- 20 Sep புரட்டாசி 4 · வெள்ளி சுகம் 05:58–07:29 +3
- 21 Sep புரட்டாசி 5 · சனி அமிர்தம் 10:31–12:01 +3
- 22 Sep புரட்டாசி 6 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–09:00 +3
- 23 Sep புரட்டாசி 7 · திங்கள் அமிர்தம் 05:58–07:29 +3
- 25 Sep புரட்டாசி 9 · புதன் லாபம் 05:58–07:29 +3
- 26 Sep புரட்டாசி 10 · வியாழன் தனம் 05:58–07:29 +3
- 27 Sep புரட்டாசி 11 · வெள்ளி சுகம் 05:59–07:29 +3
- 28 Sep புரட்டாசி 12 · சனி அமிர்தம் 10:29–11:59 +3
- 29 Sep புரட்டாசி 13 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–08:59 +3
- 30 Sep புரட்டாசி 14 · திங்கள் அமிர்தம் 05:59–07:28 +3
- 01 Oct புரட்டாசி 15 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–08:58 +3
- 03 Oct புரட்டாசி 17 · வியாழன் தனம் 05:59–07:28 +3
- 05 Oct புரட்டாசி 19 · சனி அமிர்தம் 10:27–11:57 +3
- 06 Oct புரட்டாசி 20 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–08:58 +3
- 07 Oct புரட்டாசி 21 · திங்கள் அமிர்தம் 05:59–07:28 +3
- 08 Oct புரட்டாசி 22 · செவ்வாய் லாபம் 07:28–08:57 +3
- 09 Oct புரட்டாசி 23 · புதன் லாபம் 05:59–07:28 +3
- 10 Oct புரட்டாசி 24 · வியாழன் தனம் 05:59–07:28 +3
- 11 Oct புரட்டாசி 25 · வெள்ளி சுகம் 05:59–07:28 +3
- 12 Oct புரட்டாசி 26 · சனி அமிர்தம் 10:26–11:55 +3
- 13 Oct புரட்டாசி 27 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:28–08:57 +3
- 14 Oct புரட்டாசி 28 · திங்கள் அமிர்தம் 06:00–07:28 +3
- 16 Oct புரட்டாசி 30 · புதன் லாபம் 06:00–07:28 +3
- 17 Oct ஐப்பசி 1 · வியாழன் தனம் 06:00–07:28 +3
- 18 Oct ஐப்பசி 2 · வெள்ளி சுகம் 06:00–07:28 +3
- 19 Oct ஐப்பசி 3 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:53 +3
- 21 Oct ஐப்பசி 5 · திங்கள் அமிர்தம் 06:01–07:29 +3
- 23 Oct ஐப்பசி 7 · புதன் லாபம் 06:01–07:29 +3
- 24 Oct ஐப்பசி 8 · வியாழன் தனம் 06:01–07:29 +3
- 25 Oct ஐப்பசி 9 · வெள்ளி சுகம் 06:01–07:29 +3
- 26 Oct ஐப்பசி 10 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:52 +3
- 27 Oct ஐப்பசி 11 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:29–08:57 +3
- 28 Oct ஐப்பசி 12 · திங்கள் அமிர்தம் 06:02–07:30 +3
- 29 Oct ஐப்பசி 13 · செவ்வாய் லாபம் 07:30–08:57 +3
- 31 Oct ஐப்பசி 15 · வியாழன் தனம் 06:03–07:30 +3
- 01 Nov ஐப்பசி 16 · வெள்ளி சுகம் 06:03–07:30 +3
- 02 Nov ஐப்பசி 17 · சனி அமிர்தம் 10:25–11:52 +3
- 03 Nov ஐப்பசி 18 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:31–08:58 +3
- 04 Nov ஐப்பசி 19 · திங்கள் அமிர்தம் 06:04–07:31 +3
- 06 Nov ஐப்பசி 21 · புதன் லாபம் 06:05–07:32 +3
- 07 Nov ஐப்பசி 22 · வியாழன் தனம் 06:05–07:32 +3
- 08 Nov ஐப்பசி 23 · வெள்ளி சுகம் 06:05–07:32 +3
- 09 Nov ஐப்பசி 24 · சனி அமிர்தம் 10:26–11:52 +3
- 10 Nov ஐப்பசி 25 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:33–08:59 +3
- 11 Nov ஐப்பசி 26 · திங்கள் அமிர்தம் 06:07–07:33 +3
- 12 Nov ஐப்பசி 27 · செவ்வாய் லாபம் 07:33–09:00 +3
- 13 Nov ஐப்பசி 28 · புதன் லாபம் 06:07–07:34 +3
- 14 Nov ஐப்பசி 29 · வியாழன் தனம் 06:08–07:34 +3
- 17 Nov கார்த்திகை 2 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:35–09:01 +3
- 19 Nov கார்த்திகை 4 · செவ்வாய் லாபம் 07:36–09:02 +3
- 20 Nov கார்த்திகை 5 · புதன் லாபம் 06:11–07:36 +3
- 21 Nov கார்த்திகை 6 · வியாழன் தனம் 06:11–07:37 +3
- 22 Nov கார்த்திகை 7 · வெள்ளி சுகம் 06:11–07:37 +3
- 23 Nov கார்த்திகை 8 · சனி அமிர்தம் 10:29–11:55 +3
- 26 Nov கார்த்திகை 11 · செவ்வாய் லாபம் 07:39–09:05 +3
- 27 Nov கார்த்திகை 12 · புதன் லாபம் 06:14–07:40 +3
- 28 Nov கார்த்திகை 13 · வியாழன் தனம் 06:15–07:40 +3
- 29 Nov கார்த்திகை 14 · வெள்ளி சுகம் 06:15–07:40 +3
- 30 Nov கார்த்திகை 15 · சனி அமிர்தம் 10:32–11:57 +3
- 01 Dec கார்த்திகை 16 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:41–09:07 +3
- 03 Dec கார்த்திகை 18 · செவ்வாய் லாபம் 07:42–09:08 +3
- 04 Dec கார்த்திகை 19 · புதன் லாபம் 06:18–07:43 +3
- 05 Dec கார்த்திகை 20 · வியாழன் தனம் 06:18–07:43 +3
- 06 Dec கார்த்திகை 21 · வெள்ளி சுகம் 06:19–07:44 +3
- 07 Dec கார்த்திகை 22 · சனி அமிர்தம் 10:35–12:00 +3
- 08 Dec கார்த்திகை 23 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:45–09:10 +3
- 09 Dec கார்த்திகை 24 · திங்கள் அமிர்தம் 06:21–07:46 +3
- 11 Dec கார்த்திகை 26 · புதன் லாபம் 06:22–07:47 +3
- 12 Dec கார்த்திகை 27 · வியாழன் தனம் 06:22–07:47 +3
- 13 Dec கார்த்திகை 28 · வெள்ளி சுகம் 06:23–07:48 +3
- 14 Dec கார்த்திகை 29 · சனி அமிர்தம் 10:38–12:03 +3
- 15 Dec கார்த்திகை 30 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:49–09:14 +3
- 16 Dec மார்கழி 1 · திங்கள் அமிர்தம் 06:24–07:49 +3
- 17 Dec மார்கழி 2 · செவ்வாய் லாபம் 07:50–09:15 +3
- 18 Dec மார்கழி 3 · புதன் லாபம் 06:25–07:50 +3
- 20 Dec மார்கழி 5 · வெள்ளி சுகம் 06:26–07:51 +3
- 22 Dec மார்கழி 7 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:52–09:17 +3
- 23 Dec மார்கழி 8 · திங்கள் அமிர்தம் 06:28–07:53 +3
- 25 Dec மார்கழி 10 · புதன் லாபம் 06:29–07:54 +3
- 27 Dec மார்கழி 12 · வெள்ளி சுகம் 06:30–07:55 +3
- 28 Dec மார்கழி 13 · சனி அமிர்தம் 10:45–12:10 +3
- 29 Dec மார்கழி 14 · ஞாயிறு அமிர்தம் 07:56–09:21 +3
- 30 Dec மார்கழி 15 · திங்கள் அமிர்தம் 06:31–07:56 +3
- 31 Dec மார்கழி 16 · செவ்வாய் லாபம் 07:56–09:21 +3
பட்டியலிடப்பட்ட நாட்கள் கௌரி பஞ்சாங்கம் மற்றும் கரிநாள் கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில் வாய்ப்பு உள்ள நாட்கள். குறிப்பிட்ட விழாவிற்கு ஜோதிடரை அணுகவும். These are candidate auspicious days based on Gowri Panchangam and Karinaal computations. Consult an astrologer for a specific ceremony muhurtham.